CELLULE UNIQUEMENT 8 499 € TTC
A rajouter en option :
– Coupe 103cm : 1 499 € TTC
– Coupe 112cm : 1 699 € TTC
Moulinjeune Matériels parcs & jardins pour les particuliers et les professionnels depuis 1965
8 499,00€
CELLULE UNIQUEMENT 8 499 € TTC
A rajouter en option :
– Coupe 103cm : 1 499 € TTC
– Coupe 112cm : 1 699 € TTC
| Moteur | R316TXAWD RIDER Réf. : 970 54 28‑01 |
| Type de carburant | Thermique |
|---|---|
Puissance nette au régime présélectionné1 | 9,6 kW |
| Puissance nette – tour par minute | 2 900 tr/min |
| Fabricant du moteur | Kawasaki |
| Nom du moteur | FS Series V-Twin |
| Cylindrée | 603 cm³ |
| Cylindres | 2 |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Pression totale |
| Filtre à huile | Oui |
| Émissions | |
Emissions d’échappement (CO2 EU V)2 | 851 g/kWh |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 24 Ah |
| Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
| Poids de la batterie | 7 kg |
| Constructeur de la batterie | Global |
| Carter de coupe | |
| Cercle non coupé | 30 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 94 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 112 cm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
| Embrayage de lame | Automatique |
| Dimensions | |
| Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 |
| Empattement | 88,7 cm |
| Garde au sol | 90 mm |
| Longueur de l’unité motrice | 202,4 cm |
| Largeur de la machine de base | 88,3 cm |
| Hauteur de l’unité motrice | 118,1 cm |
Poids brut remorqué3 | 125 kg |
| Poids (sans équipement de coupe) | 238 kg |
| Système d’entraînement | |
| PDF (prise de force) | Belt Drive |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
| Vitesse en marche arrière, min-max max | 3,7 mph |
| Vitesse en marche arrière, max | 6 km/h |
| Équipement | |
| Suspension du siège | Oui |
| Type de siège | Premium |
| Compteur horaire | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé |
| Matériau du siège | Vinyl |
| Hauteur du dossier du siège | Haut |
| Siège rabattable | Oui |
| Type de volant | Confort |
| Frein de parking (type) | Disque |
| Vibrations | |
| Niveau de vibrations au volant | 2,5 m/s² |
| Niveau de vibrations du siège | 0,7 m/s² |
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 86 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 98 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 97 dB(A) |
CELLULE UNIQUEMENT 8 499 € TTC
A rajouter en option :
– Coupe 103cm : 1 499 € TTC
– Coupe 112cm : 1 699 € TTC
| Énergie | Thermique |
|---|---|
| Largeur de coupe | 103 cm, 112 cm, 94 cm |
| Marque | Husqvarna |
| Surface conseillée max | 7 000 m² |