Une 2ème batterie OFFERTE pour tout achat 40-B140 OFFERTE*
*voir conditions en magasin !
Moulinjeune Matériels parcs & jardins pour les particuliers et les professionnels depuis 1965
949,00€
| Moteur | (Bare unit) Réf. : 967 86 23‑01 |
Puissance nette au régime présélectionné | 0,75 kW |
|---|---|
| Puissance nette – tour par minute | 3 000 tr/min |
| Matérielle | |
| Matériau du carter de coupe | Composite |
| Jantes, matériaux | Plastique |
| Carter de coupe | |
| Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
| Largeur de coupe | 47 cm |
| Kit BioClip® | Disponible en option |
| Insert BioClip® | Non inclus |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
| Système d’entraînement | |
| Système d’entraînement | Tractée, avancement vitesse variable |
| Roues motrices | Arrière |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 4,5 km/h |
| Vitesse en marche avant, min-max min | 3 km/h |
| Équipement | |
| Type du bac de ramassage | Tissu avec anti-poussière |
| Contenance du bac de ramassage | 55 l |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
| Guidon repliable | Oui |
| Poignée souple | Oui |
| Guidon réglable en déport | Non |
| Commande d’accélération | Non |
| Dimensions | |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 170 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière | 210 mm |
| Poids | 26 kg |
| Empattement | 66,5 cm |
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 94 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 95 dB(A) |
| Vibrations | |
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 0,42 m/s² |
Une 2ème batterie OFFERTE pour tout achat 40-B140 OFFERTE*
*voir conditions en magasin !
| Énergie | Batterie |
|---|---|
| Largeur de coupe | 47 cm |
| Marque | Husqvarna |