Caractéristiques techniques :
| Capacité de surface | 1 000 m² |
|---|
| Capacité de surface – aléatoire | 1 000 m² |
|---|
| Type d’installation | Câble, Option virtuelle comme accessoire |
|---|
| Pente maxi en limite de fil | 20 % |
|---|
| Inclinaison maximale au travail | 30 % |
|---|
| Temps d'utilisation maximale | 24 h |
|---|
| Système de recherche | 4 possibilités |
|---|
| Suit le câble guide | 2 |
|---|
| Système de rechargement | Automatique |
|---|
| Dimensions hors tout | |
| Poids | 12,2 kg |
|---|
| Longueur du produit | 68 cm |
|---|
| Largeur du produit | 44 cm |
|---|
| Hauteur du produit | 28 cm |
|---|
| Données relatives au produit | |
| Code couleur | Gris |
|---|
| Niveau sonore perçu | 60 dB(A) |
|---|
| Indice de protection (code IP) | IPX5 |
|---|
| Type de batterie | Lion |
|---|
| Capacité de la batterie | 2 Ah |
|---|
| Intensité | 2,2 A |
|---|
| Temps de tonte par charge env. | 50 min |
|---|
| Temps de charge moy. | 40 min |
|---|
| Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 11 kWh |
|---|
| Système de coupe | |
| Système de coupe | 2 disques avec 3 lames pivotantes aiguisées |
|---|
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 55 mm |
|---|
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
|---|
| Largeur de coupe | 22 cm |
|---|
| Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
|---|
| Plateau de protection | Oui |
|---|
| Coupe dans les deux sens | Oui |
|---|
| Contrôle | |
| Interface utilisateur | Jogwheel, display and status LED:s/App |
|---|
| Interface utilisateur | Color Display TFT 2,8” QVGA |
|---|
| Connectivité | Bluetooth®, Wi-Fi |
|---|
| Contrôle via application | Automower® Connect |
|---|
| Intégration Smart Home | Oui |
|---|
| Mise à jour du logiciel | FOTA |
|---|
| Sécurité | |
| Suivi GPS en cas de vol | Non |
|---|
| Zone GeoFence | Oui |
|---|
| Code PIN | Oui |
|---|
| Alarme | Oui |
|---|
| Capteur de soulèvement | Oui |
|---|
| Capteur d’inclinaison | Oui |
|---|
| Détection des objets | Non |
|---|