| Énergie | Thermique |
|---|---|
| Marque | Stihl |
Débroussailleuse thermique STIHL FS 460 TC-EM
1 509,00€
Débroussailleuse à dos thermique
Extrêmement puissante. Deux atouts majeurs comparés à la FR 410 CE : elle bénéficie du système M-Tronic et de la fonction tube démontable (T) pour faciliter le transport et le stockage.
Caractéristiques techniques
| Cylindrée | 45,6 cm³ |
| Puissance | 2,2 kW |
| CO2 | 865 g/kWh |
| Poids | 10,9 kg 1) |
| Outil de coupe standard | Tête faucheuse AutoCut 36-2 |
| Diamètre de cercle de coupe | 420 mm |
| Capacité du réservoir | 750 cm³ |
| Longueur hors tout | 280 cm 2) |
| Niveau de pression sonore | 100 dB(A) 3) |
| Niveau de pression sonore | 99 dB(A) 3) |
| Taux de vibrations côté gauche | 3,3 m/s² 4) |
| Taux de vibrations côté gauche | 3,6 m/s² 5) |
| Taux de vibrations côté droit | 3,3 m/s² 6) |
| Taux de vibrations côté droit | 2,5 m/s² 4) |







