| Énergie | Thermique |
|---|---|
| Marque | Husqvarna |
Débroussailleuse thermique HUSQVARNA 535 RJ
759,00€
La débroussailleuse Husqvarna 535RJ est puissante et dispose d’une poignée en anneau. Equipée d’un moteur X-Torq® offrant un couple élevé, cette débroussailleuse se distingue par une consommation de carburant réduite jusqu’à 20% et une réduction d’émissions polluantes allant jusqu’à 75%.
Caractéristiques techniques
| Moteur | T35 + Grass 255-4 (1″), All ex US50 Réf. : 966 62 87‑02 |
| Cylindrée | 34,6 cm³ |
|---|---|
Puissance de sortie1 | 1,4 kW |
| Contenance du réservoir | 0,6 l |
| Consommation carburant | 485 g/kWh |
| Vitesse de puissance maxi | 8 400 tr/min |
| Ralenti | 2 900 tr/min |
| Régime maximum de l’arbre en tr/mn | 9 070 tr/min |
| Ecartement des électrodes | 0,5 mm |
| Vitesse de soufflerie variable | 4 200 tr/min |
| Couple, max. | 1,9 Nm |
| Couple, max en rpm | 6 600 tr/min |
| Bougie | NGK CMR6A |
| Équipement | |
| Couteau à herbe | Lame à herbe 255-4 |
| Harnais | Harnais simple |
| Lame de scie | — |
| Tête nylon | T35 M12 |
| Capacité | |
| Largeur de coupe | 45 cm |
| Transmission | |
| Démultiplication | 1,29 |
| Entraînement par renvoi d’angle | 35 ° |
| Dimensions | |
| Diamètre du tube | 28 mm |
| Poids (sans équipement de coupe) | 6 kg |
| Longueur du tube | 1 483 mm |
| Lubrifiant | |
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
| Type de lubrifiant (renvoi d’angle) | Graisses minérales |
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 100 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 117 dB(A) |
| Émissions | |
| Emissions polluantes (HC moyen) | 40,51 g/kWh |
| Emissions polluantes (HC moyen) | 29,31 g/kWh |
| Emissions polluantes (monoxyde de carbone) | 418,31 g/kWh |
| Emissions d’échappement (CO moyen) | 243,69 g/kWh |
| Emissions polluantes (NOx average) | 0,46 g/kWh |
| Emissions d’échappement (NOx moyen) | 1,09 g/kWh |
Emissions d’échappement (CO2 EU V)2 | 862 g/kWh |







